Showing all 6 results
| Feature | Value |
|---|---|
| Measured Power | 1 kW |
| Maximum Output Power | 1.1 kW |
| Output Voltage | 24V – 48V |
| Wing Height | 1m |
| Rotor Diameter | 0.7 m |
| Initial Wind Speed | 1.2 m/s |
| Nominal Wind Speed | 10 m/s |
| Maximum Operating Wind Speed | 45 m/s |
| Generator | Permanent Magnet Generator |
| Generator Efficiency | >%0.96 |
| Turbine Weight | 32 kg |
| Noise Level | <10 dB |
| Operating Temperature Range | -35°C to +60°C |
| Design Life Cycle | 20 years |
| Guarantee | Standard 2 years |
| Maximum Output Power | 12 kW |
| Output Voltage | 48V – 96V – 220V – 380V |
| Wing Height | 2.08 m |
| Rotor Diameter | 2 meters |
| Initial Wind Speed | 1.2 m/s |
| Nominal Wind Speed | 10 m/s |
| Maximum Wind Speed | 45 m/s |
| Generator Type | Permanent Magnet Generator (PMG) |
| Generator Efficiency | >%0.96 |
| Turbine Weight | 110 kg |
| Noise Level | <10 dB |
| Operating Temperature Range | -35°C to +60°C |
| Design Life Cycle | 20 years |
| Warranty Period | Standard 2 years |
| Feature | Value |
|---|---|
| Measured Power | 3 kW |
| Maximum Output Power | 3.5 kW |
| Output Voltage | 24V – 48V |
| Wing Height | 1m |
| Rotor Diameter | 0.8 m |
| Initial Wind Speed | 1.2 m/s |
| Nominal Wind Speed | 10 m/s |
| Maximum Operating Wind Speed | 45 m/s |
| Generator | Permanent Magnet Generator |
| Generator Efficiency | >%0.96 |
| Turbine Weight | 52 kg |
| Noise Level | <10 dB |
| Operating Temperature Range | -35°C to +60°C |
| Design Life Cycle | 20 years |
| Guarantee | Standard 2 years |
| Feature | Value |
|---|---|
| Measured Power | 5 kW |
| Maximum Output Power | 6 kW |
| Output Voltage | 48V – 96V – 220V – 380V |
| Wing Height | 1.4 m |
| Rotor Diameter | 1.2 m |
| Initial Wind Speed | 1.2 m/s |
| Nominal Wind Speed | 10 m/s |
| Maximum Operating Wind Speed | 45 m/s |
| Generator | Permanent Magnet Generator |
| Generator Efficiency | >%0.96 |
| Turbine Weight | 78 kg |
| Noise Level | <10 dB |
| Operating Temperature Range | -35°C to +60°C |
| Design Life Cycle | 20 years |
| Guarantee | Standard 2 years |
| Feature | Value |
|---|---|
| Measured Power | 1 kW |
| Maximum Output Power | 1.1 kW |
| Output Voltage | 24V – 48V |
| Wing Height | 1m |
| Rotor Diameter | 0.7 m |
| Initial Wind Speed | 1.2 m/s |
| Nominal Wind Speed | 10 m/s |
| Maximum Operating Wind Speed | 45 m/s |
| Generator | Permanent Magnet Generator |
| Generator Efficiency | >%0.96 |
| Turbine Weight | 32 kg |
| Noise Level | <10 dB |
| Operating Temperature Range | -35°C to +60°C |
| Design Life Cycle | 20 years |
| Guarantee | Standard 2 years |
| Feature | Value |
|---|---|
| Measured Power | 100 Watt |
| Maximum Output Power | 110 Watt |
| Output Voltage | 9V – 12V |
| Wing Height | 50 cm |
| Rotor Diameter | 45 cm |
| Initial Wind Speed | 1.2 m/s |
| Nominal Wind Speed | 10 m/s |
| Maximum Operating Wind Speed | 45 m/s |
| Generator | Permanent Magnet Generator |
| Generator Efficiency | >%0.96 |
| Turbine Weight | 6 kg |
| Noise Level | <10 dB |
| Operating Temperature Range | -35°C to +60°C |
| Design Life Cycle | 20 years |
| Guarantee | Standard 2 years |
No products in the cart.
