6 sonucun tümü gösteriliyor
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ölçülen Güç | 1 kW |
| Maksimum Çıkış Gücü | 1.1 kW |
| Çıkış Voltajı | 24V – 48V |
| Kanat Yüksekliği | 1 m |
| Rotor Çapı | 0.7 m |
| Başlangıç Rüzgar Hızı | 1.2 m/s |
| Anma (Nominal) Rüzgar Hızı | 10 m/s |
| Maksimum Çalışma Rüzgar Hızı | 45 m/s |
| Jeneratör | Sabit Mıknatıslı Jeneratör |
| Jeneratör Verimliliği | >%0.96 |
| Türbin Ağırlığı | 32 kg |
| Gürültü Seviyesi | <10 dB |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -35°C ile +60°C |
| Tasarım Ömür Döngüsü | 20 yıl |
| Garanti | Standart 2 yıl |
| Maksimum Çıkış Gücü | 12 kW |
| Çıkış Voltajı | 48V – 96V – 220V – 380V |
| Kanat Yüksekliği | 2.08 m |
| Rotor Çapı | 2 m |
| Başlangıç Rüzgar Hızı | 1.2 m/s |
| Anma (Nominal) Rüzgar Hızı | 10 m/s |
| Maksimum Rüzgar Hızı | 45 m/s |
| Jeneratör Türü | Sabit Mıknatıslı Jeneratör (PMG) |
| Jeneratör Verimliliği | >%0.96 |
| Türbin Ağırlığı | 110 kg |
| Gürültü Seviyesi | <10 dB |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -35°C ile +60°C arası |
| Tasarım Ömür Döngüsü | 20 yıl |
| Garanti Süresi | Standart 2 yıl |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ölçülen Güç | 3 kW |
| Maksimum Çıkış Gücü | 3.5 kW |
| Çıkış Voltajı | 24V – 48V |
| Kanat Yüksekliği | 1 m |
| Rotor Çapı | 0.8 m |
| Başlangıç Rüzgar Hızı | 1.2 m/s |
| Anma (Nominal) Rüzgar Hızı | 10 m/s |
| Maksimum Çalışma Rüzgar Hızı | 45 m/s |
| Jeneratör | Sabit Mıknatıslı Jeneratör |
| Jeneratör Verimliliği | >%0.96 |
| Türbin Ağırlığı | 52 kg |
| Gürültü Seviyesi | <10 dB |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -35°C ile +60°C |
| Tasarım Ömür Döngüsü | 20 yıl |
| Garanti | Standart 2 yıl |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ölçülen Güç | 5 kW |
| Maksimum Çıkış Gücü | 6 kW |
| Çıkış Voltajı | 48V – 96V – 220V – 380V |
| Kanat Yüksekliği | 1.4 m |
| Rotor Çapı | 1.2 m |
| Başlangıç Rüzgar Hızı | 1.2 m/s |
| Anma (Nominal) Rüzgar Hızı | 10 m/s |
| Maksimum Çalışma Rüzgar Hızı | 45 m/s |
| Jeneratör | Sabit Mıknatıslı Jeneratör |
| Jeneratör Verimliliği | >%0.96 |
| Türbin Ağırlığı | 78 kg |
| Gürültü Seviyesi | <10 dB |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -35°C ile +60°C |
| Tasarım Ömür Döngüsü | 20 yıl |
| Garanti | Standart 2 yıl |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ölçülen Güç | 1 kW |
| Maksimum Çıkış Gücü | 1.1 kW |
| Çıkış Voltajı | 24V – 48V |
| Kanat Yüksekliği | 1 m |
| Rotor Çapı | 0.7 m |
| Başlangıç Rüzgar Hızı | 1.2 m/s |
| Anma (Nominal) Rüzgar Hızı | 10 m/s |
| Maksimum Çalışma Rüzgar Hızı | 45 m/s |
| Jeneratör | Sabit Mıknatıslı Jeneratör |
| Jeneratör Verimliliği | >%0.96 |
| Türbin Ağırlığı | 32 kg |
| Gürültü Seviyesi | <10 dB |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -35°C ile +60°C |
| Tasarım Ömür Döngüsü | 20 yıl |
| Garanti | Standart 2 yıl |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ölçülen Güç | 100 Watt |
| Maksimum Çıkış Gücü | 110 Watt |
| Çıkış Voltajı | 9V – 12V |
| Kanat Yüksekliği | 50 cm |
| Rotor Çapı | 45 cm |
| Başlangıç Rüzgar Hızı | 1.2 m/s |
| Anma (Nominal) Rüzgar Hızı | 10 m/s |
| Maksimum Çalışma Rüzgar Hızı | 45 m/s |
| Jeneratör | Sabit Mıknatıslı Jeneratör |
| Jeneratör Verimliliği | >%0.96 |
| Türbin Ağırlığı | 6 kg |
| Gürültü Seviyesi | <10 dB |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -35°C ile +60°C |
| Tasarım Ömür Döngüsü | 20 yıl |
| Garanti | Standart 2 yıl |
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
